Фрезерно-гравировальные работы
На протяжении многих лет мы профессионально и успешно занимаемся фрезеровкой, раскроем, гравировкой в 2D и 3D:
- листовых материалов
оргстекло / акриловое стекло, ПЭТ, ПВХ, полистиролы, монолитный и сотовый поликарбонат, алюминиевый композитный материал, САН, декоративные пластики и покрытия, двухслойные пластики для гравировки и многие другие - древесины различных пород
ценные породы дерева, МДФ, фанера, ДСП и ЛДСП и многие другие - мягких металлов
алюминий, латунь, медь, дюраль и другие
Также работаем с текстолитом, гетинаксом, капролоном, пеноплексом.
А также изготавливаем фасадные кассеты из алюминиевого композитного материала и листового алюминия.
Главное преимущество работы с нашей компанией — это то, что фрезерно-гравировальные работы ведутся на станке с увеличенным рабочим столом 4000х2000мм, что позволяет исполнять заказ одним техническим циклом, без смещений и переворотов материалов, без рисков человеческого фактора.
Процесс фрезеровки
Станок для фрезеровки и гравировки MULTICUT 300-2040 c ЧПУ
Параметры оборудования: | |||||
Поле по оси X: | 2 000 | мм | |||
Поле по оси Y: | 4 000 | мм | |||
Высота по оси Z: | 170 | мм | |||
Скорость вращения: | 18 000 | об/мин | |||
Мощность шпинделя: | 3 | Квт |
Мы четко выполняем как серийные, так и единичные заказы.
Прайс-лист на раскрой
Материал |
Толщина мм |
Цена, руб. | ||
до 200 п.м. | 200-500 п.м. | от 500 п.м. | ||
ПВХ | 1-2 | 20 | 18 | 16 |
3-4 | 28 | 25 | 23 | |
5-6 | 35 | 32 | 30 | |
8-10 | 50 | 48 | 42 | |
15 | 55 | 52 | 47 | |
19-20 | 60 | 57 | 52 | |
24-30 | 80 | 76 | 68 | |
Алюминиевый композитный материал | 3 | 45 | 43 | 38 |
4 | 60 | 57 | 52 | |
6 | 80 | 76 | 68 | |
Оргстекло молочное / цветное / прозрачное / сатин | 1-2 | 30 | 28 | 25 |
3-4 | 35 | 32 | 30 | |
5-6 | 45 | 43 | 38 | |
8-10 | 60 | 57 | 52 | |
15 | 100 | 95 | 85 | |
20 | 120 | 114 | 102 | |
Полистирол | 2-3 | 30 | 28 | 25 |
4-6 | 40 | 38 | 34 | |
Поликарбонат литой (монолитный) | 1-2 | 45 | 43 | 38 |
3-4 | 70 | 66 | 60 | |
5-6 | 100 | 95 | 85 | |
8 | 120 | 114 | 102 | |
10 | 160 | 152 | 136 | |
ПЭТ | 1-2 | 25 | 24 | 21 |
3-4 | 35 | 32 | 30 | |
5-6 | 50 | 48 | 42 | |
ДСП, ЛДСП, МДФ, фанера | до 6 | 50 | 48 | 42 |
до 10 | 70 | 66 | 60 | |
до 20 | 100 | 95 | 85 | |
до 30 | 120 | 114 | 102 | |
Бук, дуб | до 6 | 80 | 76 | 68 |
до 10 | 100 | 95 | 85 | |
до 20 | 150 | 142 | 127 | |
Алюминий | 1 | 50 | 48 | 42 |
2 | 70 | 66 | 60 | |
3 | 100 | 95 | 85 | |
4 | 120 | 114 | 102 | |
6 | 170 | 161 | 144 | |
Латунь, медь | 1 | 80 | 76 | 68 |
2 | 150 | 140 | 130 | |
3 | 230 | 220 | 200 | |
4 | 300 | 280 | 260 | |
6 | 450 | 430 | 380 | |
7 | 500 | 480 | 420 | |
8 | 550 | 520 | 470 | |
9 | 600 | 570 | 520 | |
10 | 650 | 620 | 570 | |
11 | 700 | 670 | 620 | |
12 | 750 | 720 | 670 | |
13 | 800 | 770 | 720 | |
14 | 850 | 820 | 770 | |
15 | 900 | 870 | 820 | |
Гетинакс | 2-3 | 80 | 76 | 68 |
4-5 | 120 | 114 | 102 | |
Текстолит | 1 | 80 | 76 | 68 |
2 | 150 | 140 | 130 | |
3 | 230 | 220 | 200 | |
4 | 300 | 280 | 260 | |
6 | 450 | 430 | 380 | |
Капролон | 1-3 | 45 | 43 | 38 |
4-6 | 80 | 76 | 68 | |
8-10 | 130 | 120 | 110 | |
12-15 | 250 | 240 | 210 | |
16-20 | 330 | 310 | 280 | |
21-25 | 400 | 380 | 340 |
3D-фрезеровка на станке с ЧПУ
Отдельное направление работы - изготовление 3D форм и изделий, в том числе для вакуумного формования (матрицы, оснастка, клише).
Цены на данную услугу очень индивидуальны и могут быть просчитаны только после согласования проекта.
Механическая гравировка
Прайс-лист на услуги гравировки
Материал |
Цена контурной гравировки руб./п.м |
Цена сплошной гравировки руб./кв. дециметр |
||
до 200 п.м. | 200-500 п.м. | от 500 п.м. | ||
Двухслойный пластик | 28 | 26 | 24 | 170 |
Оргстекло для акрилайтов | 30 | 28 | 25 | 250 |
Латунь | ||||
Алюминий и дюраль | ||||
Дерево мягких пород | ||||
Дерево твердых пород | 40 | 38 | 34 | 300 |
Используемые материалы
По отдельной договоренности с менеджером работаем и с другими видами материалов.